TGMطاحونة عالية الضغط شبه المنحرف
نوع:المعدنية خام مسحوق جعلحجم المدخلات:25-35 مم
المواد المصنعة:
الحجر الجيري، والكالسيت والباريت والدولوميت والفلسبار البوتاسيوم والرخام والتلك والجبس، والكاولين، والبنتونيت، وصخر الفوسفات وخام المنغنيز والكوارتز، والكربون النشط، والفحم، إلخ .
التطبيقات:
الاسمنت والفحم والكبريت محطة توليد الكهرباء، والتعدين، والصناعات الكيماوية والمعدنية وغير المعدنية ومواد البناء والسيراميك.
- نظرة عامة
ان الطاحونة الرئيسية تشتمل علي الطحونة والفاصل والانابيب والمنفاخ والفلتر والة تجميع البودرة بالاعصار
- مبدأ العمل
- مبدأ العمل
غرض استخدم الطاحونة عالية الضغط-TGM
انها تستخدم بشكل واسع لطحن المنجم المعدني في كثير من المجالات مثلا: التعدين والبناء والكيمياء وبناء الطرق السريعة والري والمواد مضادة للحريق والحديد الخ...
- مواصفات
البند / / نموذج | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
قطعة الأسطوانة | 4 | 5 | 6 |
الأسطوانة القطر × الارتفاع (مم | Ф320×200 | Ф400x240 | Ф440×270 |
حلقة القطر الداخلية × الارتفاع (مم | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
السرعة من الإطار الرئيسي | 1480 | 1480 | 1480 |
كحد أقصى. المدخلات | 25 | 30 | 35 |
الحجم )مم( | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
قدرة (طن/ الساعة) | 3~8.8 | 6~13 | 13~22 |
البعد الكلي (مم) | 7300×5365×8310 | 9200×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
الوزن (طن) | 16 | 26.1 | 35 |
Table 2
اسم | بند | وحدة | المواصفات والبيانات التقنية | ||
TGM100 | TGM130 | TGM160 | |||
محرك الإطار الرئيسي | Model | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M1-4 | |
Power | kW | 37 | 75 | 132 | |
Rev. | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |
المحرك لفاصل | Model | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT205-4A | |
Power | kW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | |
Rev | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | |
المحرك للمصعد | Model | Y100L-4 | Y100L-4 | Y112M-4 | |
Power | kW | 3 | 3 | 4 | |
Rev | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | |
المحرك لالمنفاخ | Model | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M1-4 | |
Power | kW | 37 | 75 | 132 | |
REV | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |
المحرك لكسارة الفكية | Model | PE | 250×400 | 250×400 | 250×100 |
Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
Power | KW | 15 | 15 | 30 | |
REV | rpm | 970 | 970 | 970 | |
الكهرومغناطيسي بالاهتزاز الطاعم | Model | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |
Power | W | 150 | 150 | 200 |
- Previous:طاحونة عمودية-LM
- Next:طاحونة رايموند